| 163 | 163 | ||||||||||
| 5 | 917 | 1797 | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
||||||||
| 927 | 1796 | ||||||||||
| 153 | 153 | ||||||||||
| Базові показники роботи суду | |||||||||||
| Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області | |||||||||||
| (назва суду) | |||||||||||
| 2015 рік | |||||||||||
| (період) | |||||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | ||||||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 7 | 7 | ||||||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,65% | 0,36% | |||||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 85,83% | 91,63% | ||||||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 185,40 | 359,20 | ||||||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
216,00 | 392,00 | ||||||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 33 | 35 | 31379 | 64439 | ||||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | ||||||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | |||||||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | ||||||||||

